³» Çϵå¼Ó¿¡ ¼Ò½ºÄÚµå

¿¬¸»Æ¯ÁýÀ¸·Î ³» Çϵ忡 ÀúÀåµÈ °¢Á¾ ¼Ò½ºÆÄÀÏÀÇ °³¼ö, ¶óÀμö, ±ÛÀÚ¼ö¸¦ Ä«¿îÆ® ÇØºÃ´Ù. ¤»


¡¡ files lines chars chars/line chars/file
.htm/.html 23,247 5,991,484 273,533,790 45.65 11,766.41
.h/.hpp 7,382 4,080,800 142,775,223 34.99 19,340.99
.java 4,363 557,228 14,838,128 26.63 3,400.90
.cpp 3,534 1,313,871 32,618,886 24.83 9,230.02
.xml 2,798 1,925,288 95,915,002 49.82 34,279.84
.cs 2,228 476,927 6,838,047 14.34 3,069.14
.c 1,955 613,017 18,646,242 30.42 9,537.72
.jsp 1,675 300,278 10,351,315 34.47 6,179.89
.cls 929 232,429 6,875,251 29.58 7,400.70
.frm 734 274,591 8,344,758 30.39 11,368.88
.bas 446 127,134 6,367,788 50.09 14,277.55
.ctl 136 55,840 1,543,625 27.64 11,350.18
¡¡ 49,427 15,948,887 618,648,055 38.79 12,516.40

java¿Í jsp´Â CVS¿Í ¼­ºê¹öÀü¿¡¼­ ±Ü¾î ¿Â °ÍÀ̱⠶§¹®¿¡ ´ëºÎºÐÀº ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ ÀÛ¼ºÇß´ø °ÍÀϰ԰í…

.htm/.html ÆÄÀÏ ¼ö°¡ Àú·¸°Ô ¸¹Àº °ÍÀº ÀÌÇØ ¾ÈµÇ´Â ºÎºÐ.

Çѵ¿¾È Àü³ä(?) Ç߿Դø VB °ü·Ã ¼Ò½º ÆÄÀϵé(.cls, .frm, .bas, .ctl)ÀÌ ÀûÀº °ÍÀº ´Ù¼Ò ÀÇ¿Ü.

ÇÑ ¶óÀÎ´ç Æò±Õ 38.79 ±ÛÀÚ(¹ÙÀÌÆ®°¡ ¾Æ´Ï°í ±ÛÀÚ¼ö ÀÓ)¶ó´Â °Íµµ »ý°¢º¸´Ù´Â ¾öû ¸¹´Ù.

¾Ïư Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àß ÀÌÇØ ¾ÈµÇ´Â Åë°è ¼öÄ¡µéÀÌ´Ù.

2004-12-28 12:48 PM
permalink

Ä¿¸ÇÆ®¿Í Æ®·¢¹é rss (0)

Æ®·¢¹é ÁÖ¼Ò: http://codian.net/wp/archives/18/trackback/

Ä¿¸ÇÆ® ÀÛ¼º